1200℃cvd一体机
发布时间: 2021-04-20 21:06:49 浏览次数:2291
产品详情
产品视频
留言咨询
1.炉体与控制系统集成一体化,使试验方便快捷直观。 2.配置浮子流量计或质量流量计混气气路,可以单独设置气体流量。 3.精确pid程序多段控制,实现不同工艺多段温度时间监控。 4.炉衬采用高纯氧化铝轻质纤维材料,保温效果极佳。 5.配备机械泵或分子真空泵,可以实现不同的真空条件。 | |||||||||||||
产品型号 | nbd-cvdo1200 | ||||||||||||
炉管直径 | φ50、φ60、φ80、φ100 (可自选) | ||||||||||||
工作温度 | ≤1100℃ | ||||||||||||
温区选择 | 单温区 | 双温区 | 三温区 | ||||||||||
加热区尺寸 | 440mm | 200mm 200mm | 200mm 400mm 200mm | ||||||||||
电器规格 | ac220v 4kw | ac220v 5kw | ac220v 8kw | ||||||||||
升温速率 | 建议 10℃/min | ||||||||||||
控制系统 | 1、烧结工艺曲线设置:动态显示设置曲线,设备烧结可预存多条工艺曲线,每条工艺曲线可自由设置; 2、可预约烧结,实现无人值守烧结工艺曲线烧结; 3、实时显示烧结功率电压等信息并记录烧结数据,并可导出实现无纸记录; 4、具有实现远程操控,实时观测设备状态; 5、温度校正:主控温度和试样温度的差值,烧结全程进行非线性修正。 | ||||||||||||
气体系统(可选购) | 流量计类型 | 浮子流量计 | 质量流量计 | ||||||||||
管道示意图 | |||||||||||||
进气接口数量 | 2、3、4(多路可选) | ||||||||||||
流量范围 | 20-250/20-800ml/min(多量程可选) | 50/100/200sccm(多量程可选) | |||||||||||
工作压差范围 | 0-0.15mpa | ||||||||||||
低真空系统(可选购) | 真空泵型号 | nbd-1.5c | nbd-3c | nbd-4c | |||||||||
抽气速率 | 1l/s | 3l/s | 4l/s | ||||||||||
进排气口尺寸 | φ8mm宝塔接头 | φ8mm宝塔接头 | kf16/25 | ||||||||||
极限压力 | 1000pa | 100pa | 10pa | ||||||||||
工作温度 | 5-40℃ | ||||||||||||
电气规格 | ac220v | ||||||||||||
高真空系统(可选购) | 真空泵型号 | nbd-103(a) | nbd-103(b) | nbd-103(c) | |||||||||
抽气速率 | 110l/s | 600l/s | 700l/s | ||||||||||
真空测量计 | 复合真空计 | ||||||||||||
极限压力 | 10^-3pa | 10^-4pa | 10^-5pa | ||||||||||
工作温度 | 5-40℃ | ||||||||||||
电气规格 | ac220v | ac 220v | ac 380v | ||||||||||
* 支持非标定做,更多型号,欢迎来电垂询400-000-3746 |
相关产品
推荐产品
咨询热线:400-000-3746
销售热线: 0371-6320 2801
0371-6320 2805
ag真人试玩平台的售后服务: 0371-6320 2805
蔡永国: 181-0371-5723
高经理: 188-3829-0747
黄经理: 188-3829-0748
email: nbd@nbdkj.com
地址:郑州·新郑·新华街道竹园8号
销售热线: 0371-6320 2801
0371-6320 2805
ag真人试玩平台的售后服务: 0371-6320 2805
蔡永国: 181-0371-5723
高经理: 188-3829-0747
黄经理: 188-3829-0748
email: nbd@nbdkj.com
地址:郑州·新郑·新华街道竹园8号
ag真人试玩平台的联系方式
contact
产品分类
{{catname}}
- {{item.cat}}
- {{item2.cat}}
-
ag真人试玩平台的产品中心
serviceitems
电话:400-000-3746
电话:400-000-3746