cvd系统hr1200-110tid3f
发布时间: 2018-11-28 00:40:54 浏览次数:4482
设备特点; 快速升温:采用先进的红外加热技术,能够实现极高的升温速率,确保样品能够在短时间内达到所需温度。 精确控制:配备高精度温度传感器和pid控制系统,确保温度均匀性和稳定性,支持复杂的温度曲线编程。 移动式加热炉膛:设计有可移动的加热炉膛,使得热处理后的样品可以直接移动至室温环境,减少冷却时间,提高实验效率。 | |||||||||
产品型号 | nbd-hr1200-110ti | ||||||||
工作温度 | ≤1100℃ | ||||||||
加热区尺寸 | 200mm | ||||||||
升温速率 | ≤100℃/s | ||||||||
电气规格 | ac 380v 15kw | ||||||||
气体系统(可选购) | 流量计类型 | 浮子流量计 | 质量流量计 | ||||||
管道示意图 | |||||||||
进气接口数量 | 2、3、4(多路可选) | ||||||||
流量范围 | 20-250/20-800ml/min(多量程可选) | 50/100/200sccm(多量程可选) | |||||||
工作压差范围 | 0-0.15mpa | ||||||||
低真空系统(可选购) | 真空泵型号 | nbd-1.5c | nbd-3c | nbd-4c | |||||
抽气速率 | 1l/s | 3l/s | 4l/s | ||||||
进排气口尺寸 | φ8mm宝塔接头 | φ8mm宝塔接头 | kf16/25 | ||||||
极限压力 | 1000pa | 100pa | 10pa | ||||||
工作温度 | 5-40℃ | ||||||||
电气规格 | ac220v | ||||||||
高真空系统(可选购) | 真空泵型号 | nbd-103(a) | nbd-103(b) | nbd-103(c) | |||||
抽气速率 | 110l/s | 600l/s | 700l/s | ||||||
真空测量计 | 复合真空计 | ||||||||
极限压力 | 10^-3pa | 10^-4pa | 10^-5pa | ||||||
工作温度 | 5-40℃ | ||||||||
电气规格 | ac 220v | ac 220v | ac 380v | ||||||
* 支持非标定做,更多型号,欢迎来电垂询400-000-3746 |
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,诺巴迪公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
推荐产品
销售热线: 0371-6320 2801
0371-6320 2805
ag真人试玩平台的售后服务: 0371-6320 2805
蔡永国: 181-0371-5723
高经理: 188-3829-0747
黄经理: 188-3829-0748
email: nbd@nbdkj.com
地址:郑州·新郑·新华街道竹园8号
- {{item.cat}}
- {{item2.cat}}
-
电话:400-000-3746